قیمت طلا در بازار امروز 22 شهریور 1401 را در گزارش زیر مشاهده می کنید.

گزارش خواهد کرد امروز تجارت کنید; در بازار امروز 22 شهریور 1401 قیمت طلای 24 عیار به 17678000 می رسد.
ارزش طلا
|
|
قیمت نام
|
قیمت (ریال)
|
طلا 18/750 | 13,259,000 |
طلای 24 عیار | 17,678,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 13,082,000 |
دست دوم طلایی | 13,081,840 |
آب کمتر از یک کیلوگرم است | 57,450,000 |
یک مثقال طلا | 57,390,000 |
انس طلا | 1,721.87 |
سکه قیمت
|
|
تنها فروش امامان سیک | 144,660,000 |
سیکا بیهار آزادی تک پروشتی | 137,170,000 |
فروش یکباره نیم سکه | 82,150,000 |
فروش تک ربع سکه | 52,630,000 |
فروش داغ سیک | 30,100,000 |
تمام سکه ها (86 قبل از میلاد) | 136,500,000 |
نیم سکه (تا 86) | 66,500,000 |
ربع سکه (86 قبل از میلاد) | 34,500,000 |
سکه حبابی
|
|
سکه حباب امامی | 18,220,000 |
سکه حباب بهار آزادی | 10,730,000 |
نیم سکه حباب دار | 18,880,000 |
ربع سکه حباب دار | 20,910,000 |
حباب سکه های حرارتی | 14,440,000 |
نقطه پایان