قیمت سکه صبح; 2 بهمن 1401 در ادامه توضیح داده می شود.

گزارش خواهد کرد امروز تجارت کنید; ارزش سکه صبح 2 بهمن 1401 به شرح زیر خواهد بود.
قیمت نقدی | قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
امامان سیک | 245,460,000 | 236,450,000 | 245,550,000 |
سیک های آزادی بیهار | 232,010,000 | 221,950,000 | 232,100,000 |
نیم سکه | 145,000,000 | 140,000,000 | 145,000,000 |
ربع سکه | 100,000,000 | 97,000,000 | 100,000,000 |
سکه داغ | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
فقط قیمت | قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
امامان سیک | 245,720,000 | 236,670,000 | 245,750,000 |
سیک های آزادی بیهار | 232,270,000 | 222,250,000 | 232,400,000 |
نیم سکه | 145,300,000 | 140,300,000 | 145,300,000 |
ربع سکه | 100,200,000 | 97,200,000 | 100,200,000 |
سکه داغ | 50,100,000 | 50,100,000 | 50,100,000 |
سکه حبابی | قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه حباب بهار آزادی | 28,590,000 | 26,500,000 | 35,780,000 |
سکه حباب امامی | 42,140,000 | 41,070,000 | 49,230,000 |
نیم سکه حباب دار | 43,320,000 | 40,290,000 | 45,350,000 |
ربع سکه حباب دار | 49,140,000 | 46,120,000 | 50,150,000 |
حباب سکه های حرارتی | 24,960,000 | 24,930,000 | 26,080,000 |
سکه در بازار سهام | قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سیک مرکزی | 2,188,530 | 2,141,999 | 2,188,530 |
کلیه سکه های صادراتی | 2,060,311 | 2,060,311 | 2,060,311 |
کل ملت سیک | 2,063,593 | 2,063,593 | 2,063,593 |
تمام رفاه سیک ها | 2,063,593 | 2,063,593 | 2,063,593 |
سکه 1 روز آینده | 2,063,593 | 2,063,593 | 2,063,593 |
پایان داستان / م.ا