ارزش طلا و سکه نیمروزی; 4 بهمن 1401 در ادامه توضیح داده خواهد شد.

گزارش خواهد کرد امروز تجارت کنید; قیمت طلا و سکه نیمروزی امروز 4 بهمن 1401 بعدی خواهد بود.
به Ins امتیاز دهید |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,938.72 | 1,928.83 | 1,942.10 |
انس اکبر | 23.64 | 23.38 | 23.71 |
انس پلاتین | 1060.60 | 1,055.75 | 1064.60 |
آناس پالادیوم | 1706.03 | 1700.53 | 1,717.28 |
ارزش طلا |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 20,819,000 | 20,817,000 | 21,023,000 |
طلای 24 عیار | 27,759,000 | 27,756,000 | 28,030,000 |
دست دوم طلایی | 20,541,890 | 20,539,610 | 20,742,340 |
نقره گرم 999 | 419900 | 415500 | 419900 |
آبشدا / مثقال طلا |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
یک مثقال طلا | 90,180,000 | 90,170,000 | 91,060,000 |
جریان نقدی | 90,190,000 | 90,170,000 | 91,060,000 |
حباب آب | 2,625,880 | 2,199,840 | 2,678,180 |
وزن / بدون حباب | 90,768,000 | 90,434,000 | 90,841,000 |
طلا در بازار سهام |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
جعبه طلایی مفید | 60,947 | 51,007 | 62000 |
جعبه نیلوفر طلایی | 152700 | 152000 | 153001 |
جعبه طلایی | 94020 | 93612 | 97500 |
جعبه جواهرات طلایی | 105,011 | 100 116 | 107000 |
سکه قیمت |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
امامان سیک | 234,960,000 | 234,950,000 | 243,050,000 |
سیک های آزادی بیهار | 226,040,000 | 225,950,000 | 229,100,000 |
نیم سکه | 141,000,000 | 141,000,000 | 142,500,000 |
ربع سکه | 90,000,000 | 90,000,000 | 93,000,000 |
سکه داغ | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 |
سکه حبابی |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه حباب امامی | 33,820,000 | 33,610,000 | 39,150,000 |
سکه حباب بهار آزادی | 24,760,000 | 22,220,000 | 25,150,000 |
نیم سکه حباب دار | 40,410,000 | 39,930,000 | 43,070,000 |
ربع سکه حباب دار | 39,680,000 | 39,440,000 | 43,010,000 |
حباب سکه های حرارتی | 26,220,000 | 24,790,000 | 26,250,000 |
قیمت سکه / فروش تکی |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
امامان سیک | 235,230,000 | 235,150,000 | 243,250,000 |
سیک های آزادی بیهار | 226,270,000 | 226,250,000 | 229,400,000 |
نیم سکه | 141,300,000 | 141,300,000 | 142,800,000 |
ربع سکه | 90,200,000 | 90,200,000 | 93,200,000 |
سکه داغ | 51,100,000 | 51,100,000 | 51,100,000 |
سکه در بازار سهام |
آخرین قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سیک مرکزی | 2,096,063 | 2,096,063 | 2,170,010 |
کلیه سکه های صادراتی | 2,060,311 | 2,060,311 | 2,060,311 |
کل ملت سیک | 2,066,909 | 2,066,909 | 2,066,909 |
تمام رفاه سیک ها | 2,066,909 | 2,066,909 | 2,066,909 |
سکه 1 روز آینده | 2,066,909 | 2,066,909 | 2,066,909 |
پایان داستان / م.ا