ارزش طلا و سکه نیمروزی; 3 از باخمن 1401 در زیر توضیح داده خواهد شد.

گزارش خواهد کرد امروز تجارت کنید; قیمت طلا و سکه نیمروزی 3 بهمن 1401 بعدی خواهد بود.
به Ins امتیاز دهید |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,926.80 | 1,919.12 | 1,935.38 |
انس اکبر | 23.75 | 23.70 | 24.16 |
انس پلاتین | 1,053.05 | 1,047.20 | 1,055.85 |
آناس پالادیوم | 1,721.78 | 1,718.78 | 1,748.00 |
ارزش طلا |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 20,891,000 | 20,656,000 | 21,184,000 |
طلای 24 عیار | 27,854,000 | 27,540,000 | 28,245,000 |
دست دوم طلایی | 20,612,500 | 20380160 | 20,901,790 |
نقره گرم 999 | 380,400 | 380,400 | 380,400 |
آبشدا / مثقال طلا |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
یک مثقال طلا | 90,490,000 | 89,470,000 | 91,760,000 |
جریان نقدی | 90,490,000 | 89,470,000 | 91,760,000 |
حباب آب | 2,625,880 | 2,199,840 | 2,678,180 |
وزن / بدون حباب | 89,979,000 | 89,236,000 | 90,894,000 |
طلا در بازار سهام |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
جعبه طلایی مفید | 63928 | 63,450 | 70 160 |
جعبه نیلوفر طلایی | 157301 | 156700 | 165800 |
جعبه طلایی | 99315 | 99315 | 106900 |
جعبه جواهرات طلایی | 107,400 | 107,400 | 112 006 |
سکه قیمت |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
امامان سیک | 246,020,000 | 245,950,000 | 250,550,000 |
سیک های آزادی بیهار | 228,970,000 | 228,950,000 | 238,100,000 |
نیم سکه | 148,000,000 | 148,000,000 | 148,000,000 |
ربع سکه | 96,000,000 | 96,000,000 | 101,000,000 |
سکه داغ | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
سکه حبابی |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه حباب امامی | 43,340,000 | 42,900,000 | 49,230,000 |
سکه حباب بهار آزادی | 26,320,000 | 25,880,000 | 36,800,000 |
نیم سکه حباب دار | 46,660,000 | 44,960,000 | 48,380,000 |
ربع سکه حباب دار | 45,310,000 | 44,960,000 | 51,160,000 |
حباب سکه های حرارتی | 25,040,000 | 24,770,000 | 28,230,000 |
قیمت سکه / فروش تکی |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
امامان سیک | 246,240,000 | 246,150,000 | 252,660,000 |
سیک های آزادی بیهار | 229,320,000 | 229,250,000 | 239,330,000 |
نیم سکه | 148,300,000 | 148,300,000 | 148,300,000 |
ربع سکه | 96,200,000 | 96,200,000 | 101,200,000 |
سکه داغ | 50,100,000 | 50,100,000 | 50,100,000 |
سکه در بازار سهام |
آخرین قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سیک مرکزی | 2,192,000 | 2,170,000 | 2,239,700 |
کلیه سکه های صادراتی | 2,060,311 | 2,060,311 | 2,060,311 |
کل ملت سیک | 2,066,276 | 2,066,276 | 2,066,276 |
تمام رفاه سیک ها | 2,066,276 | 2,066,276 | 2,066,276 |
سکه 1 روز آینده | 2,066,276 | 2,066,276 | 2,066,276 |
پایان داستان / م.ا