ارزش طلا و سکه نیمروزی; 1 باخمن 1401 بعدی خواهد بود.

گزارش خواهد کرد امروز تجارت کنید; قیمت طلا و سکه نیمروزی امروز 1 بهمن ماه 1401 به شرح زیر است.
به Ins امتیاز دهید |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,926.22 | 1,926.14 | 1,928.79 |
انس اکبر | 23.94 | 23.91 | 23.97 |
انس پلاتین | 1,051.90 | 1,049.70 | 1,051.90 |
آناس پالادیوم | 1,730.00 | 1722.50 | 1733.28 |
ارزش طلا |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 20,619,000 | 20,325,000 | 20,619,000 |
طلای 24 عیار | 27,491,000 | 27,100,000 | 27,491,000 |
دست دوم طلایی | 20343710 | 20,054,420 | 20343710 |
نقره گرم 999 | 326500 | 326500 | 326500 |
آبشدا / مثقال طلا |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
یک مثقال طلا | 89,280,000 | 88,740,000 | 89,310,000 |
جریان نقدی | 89,290,000 | 88,740,000 | 89,310,000 |
حباب آب | 2,678,180 | 2,199,840 | 2,678,180 |
وزن / بدون حباب | 86,632,000 | 86,173,000 | 86,692,000 |
طلا در بازار سهام |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
جعبه طلایی مفید | 59950 | 58,595 | 59,998 |
جعبه نیلوفر طلایی | 147,552 | 146650 | 148,870 |
جعبه طلایی | 92449 | 92000 | 93700 |
جعبه جواهرات طلایی | 102600 | 101,204 | 103270 |
سکه قیمت |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
امامان سیک | 240,450,000 | 236,450,000 | 240,550,000 |
سیک های آزادی بیهار | 224,970,000 | 221,950,000 | 225,100,000 |
نیم سکه | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 |
ربع سکه | 97,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 |
سکه داغ | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
سکه حبابی |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه حباب امامی | 45,140,000 | 41,070,000 | 45,230,000 |
سکه حباب بهار آزادی | 29,610,000 | 26,500,000 | 29,780,000 |
نیم سکه حباب دار | 42,340,000 | 40,290,000 | 42,350,000 |
ربع سکه حباب دار | 48,150,000 | 46,120,000 | 48,150,000 |
حباب سکه های حرارتی | 25,950,000 | 25,930,000 | 26,080,000 |
قیمت سکه / فروش تکی |
قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
امامان سیک | 240,680,000 | 236,670,000 | 240,750,000 |
سیک های آزادی بیهار | 225,250,000 | 222,250,000 | 225,400,000 |
نیم سکه | 140,300,000 | 140,300,000 | 140,300,000 |
ربع سکه | 97,200,000 | 97,200,000 | 97,200,000 |
سکه داغ | 50,100,000 | 50,100,000 | 50,100,000 |
سکه در بازار سهام |
آخرین | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سیک مرکزی | 2,160,000 | 2,141,999 | 2,165,000 |
کلیه سکه های صادراتی | 2,060,311 | 2,060,311 | 2,060,311 |
کل ملت سیک | 2,060,311 | 2,060,311 | 2,060,311 |
تمام رفاه سیک ها | 2,063,593 | 2,063,593 | 2,063,593 |
سکه 1 روز آینده | 2,063,593 | 2,063,593 | 2,063,593 |
پایان داستان / م.ا