ارزش دلار نیمروزی; 4 بهمن 1401 در ادامه توضیح داده خواهد شد.

گزارش خواهد کرد امروز تجارت کنید; قیمت دلار نیمروزی امروز 4 1401 بهمن به شرح زیر است.
قیمت هر دلار در بازار 431110 ریال است. دلار در روز جاری با 180 ریال کاهش نسبت به روز گذشته با مبلغ 431 هزار و 820 ریال و در جریان معاملات امروز 431 هزار و 900 بیشترین و 430 هزار و 810 کمترین رقم ثبت شده برای دلار بود.
نام | قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 426390 | 426120 | 432600 |
دلار سانا / خرید | 304,167 | 304,167 | 304,167 |
نیم دلار / خرید | 282,435 | 282,435 | 282,435 |
ارز ملی دلار / خرید | 393844 | 389447 | 393844 |
دلار موافقت کرد | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 434000 | 433000 | 441000 |
نام | قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سانا / فروش | 306930 | 306930 | 306930 |
Nimmo Dollar/Frosh | 285000 | 285000 | 285000 |
صرافی ملی دلار / فروشنده | 397,823 | 393381 | 397,823 |
دلار ارز بازار است | 386,077 | 386,077 | 386,077 |
دیلار سلیمانیه | 446000 | 446000 | 446300 |
پایان داستان / م.ا