ارزش دلار نیمروزی; 3 از باخمن 1401 در زیر توضیح داده خواهد شد.

گزارش خواهد کرد امروز تجارت کنید; ارزش دلار نیمروزی امروز 3 1401 بهمن ماه به شرح زیر است.
ارزش هر دلار در بازار امروز 443 هزار و 710 ریال است. نرخ دلار امروز با 10 هزار و 870 ریال کاهش نسبت به روز گذشته به 433 هزار و 450 ریال رسید.
نام | قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 443,780 | 431,800 | 447600 |
دلار سانا / خرید | 304,167 | 304,167 | 304,167 |
نیم دلار / خرید | 282,435 | 282,435 | 282,435 |
ارز ملی دلار / خرید | 393844 | 389447 | 393844 |
دلار موافقت کرد | 394535 | 393676 | 394535 |
دلار هرات | 442800 | 435000 | 444600 |
نام | قیمت | حداقل | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سانا / فروش | 306930 | 306930 | 306930 |
Nimmo Dollar/Frosh | 285000 | 285000 | 285000 |
صرافی ملی دلار / فروشنده | 397,823 | 393381 | 397,823 |
دلار ارز بازار است | 386,077 | 386,077 | 386,077 |
دیلار سلیمانیه | 450800 | 446000 | 452000 |
پایان داستان / م.ا